
年齢によってクラスを幼年クラス(3歳~5歳の未就学者)と、少年・少女クラス(小学1年生~小学6年生」の2クラスご用意しております。
※講座により異なる場合がございます。
年齢によってクラスを幼年クラス(3歳~5歳の未就学者)と、少年・少女クラス(小学1年生~小学6年生」の2クラスご用意しております。
※講座により異なる場合がございます。
30級 | 1人で泣かずにレッスンに参加できる 顔を水につけられる |
---|---|
29級 | 1人で赤台(1段)の上を3M歩ける 水中で目を開けて5秒潜ることができる |
27級 | クラゲ浮き10秒 |
26級 | だるま浮き10秒 |
25級 | ボビングジャンプ連続3回 |
24級 | ボビング5M |
23級 | けのび5M |
---|---|
22級 | 板キック7M(息継ぎ無し) |
21級 | ノーブレバタ足10M(ビート板無し)※ノーブレは息継ぎ無しのことです。 |
20級 | ノーブレクロール10M |
19級 | クロール17.5M |
18級 | 背泳ぎキック17.5M |
17級 | 背泳ぎ17.5M |
16級 | クロール35M |
---|---|
15級 | 背泳ぎ35M |
14級 | 平泳ぎキック12.5M |
13級 | 平泳ぎ17.5M |
12級 | 平泳ぎ35M |
11級 | バタフライキック12.5M |
10級 | バタフライ17.5M |
9級 | バタフライ35M |
8級 | クロール35Mタイム |
---|---|
7級 | 背泳ぎ35Mタイム |
6級 | 平泳ぎ35Mタイム |
5級 | バタフライ35Mタイム |
4級 | クロール52.5Mタイム |
3級 | 背泳ぎ52.5Mタイム |
2級 | 平泳ぎ52.5Mタイム |
1級 | バタフライ52.5Mタイム |
特1級 | 個人メドレー140Mタイム |
特2級 | 個人メドレー210Mタイム |
特3級 | 個人メドレー210Mタイム 自己記録更新 |
クラス名 | 実施日 | 対象 | |
---|---|---|---|
曜日 | 時間 | ||
ベビースイミング | 火・水 | 10:00~11:00 | 6ヵ月~4歳誕生月まで |
土 | 13:30~14:30 | ||
スイミング | 月~木 | リトルベーシック 15:30~16:15 ベーシッククラス 16:25~17:15 アドバンスクラス 17:20~18:10 マスタークラス 18:15~19:15 |
2歳6ヵ月~中学生 |
土・日 | リトルベーシック 12:25~13:10 ベーシッククラス 11:25~12:15 アドバンスクラス 10:30~11:20 マスタークラス 9:30~10:30 |
||
マスター週5 | 月〜木 | 18:15〜19:15 | 8級以上 |
土・日 | 9:30〜10:30 |
対象 | |
---|---|
6ヵ月~4歳誕生月まで | |
実施日 | |
火・水 | 10:00~11:00 |
土 | 13:30~14:30 |
対象 | |
---|---|
2歳6ヵ月~中学生 | |
実施日 | |
月〜木 | リトルベーシック 15:30~16:15 ベーシッククラス 16:25~17:15 アドバンスクラス 17:20~18:10 マスタークラス 18:15~19:15 |
土・日 | リトルベーシック5 12:25~13:10 ベーシッククラス5 11:25~12:15 アドバンスクラス5 10:30~11:20 マスタークラス5 9:30~10:30 |
対象 | |
---|---|
実施日 | |
月〜木 | 18:15〜19:15 |
土・日 | 9:30〜10:30 |
水慣れから4泳法習得まで確実に泳力アップを目指します。
水が怖い子も安心して参加できるレッスン内容となっております。